Ligue Europa : phase de groupes

Quatre équipes portugaises participaient à la phase de groupes de la Ligue Europa : Porto (groupe G), le Sporting (D), Braga (K) et Guimarães (F). Le Sporting, Porto et Braga sont qualifié pour les seizièmes de finale, où ils retrouveront Benfica, reversé de la Ligue des Champions. Guimarães est éliminé.
 
Groupe A
19/09/19   APOEL 3 - 4 Dudelange
19/09/19   Qarabag 0 - 3 Séville
03/10/19   Séville 1 - 0 APOEL
03/10/19   Dudelange 0 - 3 Qarabag
24/10/19   Qarabag 2 - 2 APOEL
24/10/19   Séville 3 - 0 Dudelange
07/11/19   APOEL 2 - 1 Qarabag
07/11/19   Dudelange 2 - 5 Séville
28/11/19   Dudelange 0 - 2 APOEL
28/11/19   Séville 2 - 0 Qarabag
12/12/19   APOEL 1 - 0 Séville
12/12/19   Qarabag 1 - 1 Dudelange
                     
#   Classement J V N D P C DIF PTS
1   Séville 6 5 0 1 14 3 11 15
2   APOEL 5 2 1 2 10 8 2 7
3   Qarabag 6 1 2 3 7 10 -3 5
4   Dudelange 6 1 1 4 7 17 -10 4
                     
Groupe B
19/09/19   Copenhague 1 - 0 Lugano
19/09/19   Dynamo Kiev 1 - 0 Malmö
03/10/19   Malmö 1 - 1 Copenhague
03/10/19   Lugano 0 - 0 Dynamo Kiev
24/10/19   Dynamo Kiev 1 - 1 Copenhague
24/10/19   Malmö 2 - 1 Lugano
07/11/19   Copenhague 1 - 1 Dynamo Kiev
07/11/19   Lugano 0 - 0 Malmö
28/11/19   Lugano 0 - 1 Copenhague
28/11/19   Malmö 4 - 3 Dynamo Kiev
12/12/19   Copenhague 0 - 1 Malmö
12/12/19   Dynamo Kiev 1 - 1 Lugano
                     
#   Classement J V N D P C DIF PTS
1   Malmö 6 3 2 1 8 6 2 11
2   Copenhague 6 2 3 1 5 4 1 9
3   Dynamo Kiev 6 1 4 1 7 7 0 7
4   Lugano 6 0 3 3 2 5 -3 3
                     
Groupe C
19/09/19   Bâle 5 - 0 Krasnodar
19/09/19   Getafe 1 - 0 Trabzonspor
03/10/19   Trabzonspor 2 - 2 Bâle
03/10/19   Krasnodar 1 - 2 Getafe
24/10/19   Getafe 0 - 1 Bâle
24/10/19   Trabzonspor 0 - 2 Krasnodar
07/11/19   Bâle 2 - 1 Getafe
07/11/19   Krasnodar 3 - 1 Trabzonspor
28/11/19   Krasnodar 1 - 0 Bâle
28/11/19   Trabzonspor 0 - 1 Getafe
12/12/19   Bâle 2 - 0 Trabzonspor
12/12/19   Getafe 3 - 0 Krasnodar
                     
#   Classement J V N D P C DIF PTS
1   Bâle 6 4 1 1 12 4 8 13
2   Getafe 6 4 0 2 8 4 4 12
3   Krasnodar 6 3 0 3 7 11 -4 9
4   Trabzonspor 6 0 1 5 3 11 -8 1
 
Groupe D
19/09/19   LASK 1 - 0 Rosenborg
19/09/19   PSV 3 - 2 Sporting
03/10/19   Sporting 2 - 1 LASK
03/10/19   Rosenborg 1 - 4 PSV
24/10/19   PSV 0 - 0 LASK
24/10/19   Sporting 1 - 0 Rosenborg
07/11/19   LASK 4 - 1 PSV
07/11/19   Rosenborg 0 - 2 Sporting
28/11/19   Rosenborg 1 - 2 LASK
28/11/19   Sporting 4 - 0 PSV
12/12/19   LASK 3 - 0 Sporting
12/12/19   PSV 1 - 1 Rosenborg
                     
#   Classement J V N D P C DIF PTS
1   LASK 6 4 1 1 11 4 7 13
2   Sporting 6 4 0 2 11 7 4 12
3   PSV 6 2 2 2 9 12 -3 8
4   Rosenborg 6 0 1 5 3 11 -8 1
                     
Groupe E
19/09/19   Cluj 2 - 1 Lazio
19/09/19   Rennes 1 - 1 Celtic
03/10/19   Celtic 2 - 0 Cluj
03/10/19   Lazio 2 - 1 Rennes
24/10/19   Rennes 0 - 1 Cluj
24/10/19   Celtic 2 - 1 Lazio
07/11/19   Cluj 1 - 0 Rennes
07/11/19   Lazio 1 - 2 Celtic
28/11/19   Lazio 1 - 0 Cluj
28/11/19   Celtic 3 - 1 Rennes
12/12/19   Cluj 2 - 0 Celtic
12/12/19   Rennes 2 - 0 Lazio
                     
#   Classement J V N D P C DIF PTS
1   Celtic 6 4 1 1 10 6 4 13
2   Cluj 6 4 0 2 6 4 2 12
3   Lazio 6 2 0 4 6 9 -3 6
4   Rennes 6 1 1 4 5 8 -3 4
 
Groupe F
19/09/19   Standard Liège 2 - 0 Guimarães
19/09/19   Frankfort 0 - 3 Arsenal
03/10/19   Arsenal 4 - 0 Standard Liège
03/10/19   Guimarães 0 - 1 Frankfort
24/10/19   Frankfort 2 - 1 Standard Liège
24/10/19   Arsenal 3 - 2 Guimarães
06/11/19   Guimarães 1 - 1 Arsenal
07/11/19   Standard Liège 2 - 1 Frankfort
28/11/19   Guimarães 1 - 1 Standard Liège
28/11/19   Arsenal 1 - 2 Frankfort
12/12/19   Standard Liège 2 - 2 Arsenal
12/12/19   Frankfort 2 - 3 Guimarães
                     
#   Classement J V N D P C DIF PTS
1   Arsenal 6 3 2 1 14 7 7 11
2   Frankfort 6 3 0 3 8 10 -2 9
3   Standard Liège 6 2 2 2 8 10 -2 8
4   Guimarães 6 1 2 3 7 10 -3 5
                     
Groupe G
19/09/19   Rangers 1 - 0 Feyenoord
19/09/19   Porto 2 - 1 Young Boys
03/10/19   Young Boys 2 - 1 Rangers
03/10/19   Feyenoord 2 - 0 Porto
24/10/19   Porto 1 - 1 Rangers
24/10/19   Young Boys 2 - 0 Feyenoord
07/11/19   Rangers 2 - 0 Porto
07/11/19   Feyenoord 1 - 1 Young Boys
28/11/19   Feyenoord 2 - 2 Rangers
28/11/19   Young Boys 1 - 2 Porto
12/12/19   Rangers 1 - 1 Young Boys
12/12/19   Porto 3 - 2 Feyenoord
                     
#   Classement J V N D P C DIF PTS
1   Porto 6 3 1 2 8 9 -1 10
2   Rangers 6 2 3 1 8 6 2 9
3   Young Boys 6 2 2 2 8 7 1 8
4   Feyenoord 6 1 2 3 7 9 -2 5
                     
Groupe H
19/09/19   Espanyol 1 - 1 Ferencváros
19/09/19   Ludogorets 5 - 1 CSKA Moscou
03/10/19   CSKA Moskou 0 - 2 Espanyol
03/10/19   Ferencváros 0 - 3 Ludogorets
24/10/19   Ludogorets 0 - 1 Espanyol
24/10/19   CSKA Moskou 0 - 1 Ferencváros
07/11/19   Espanyol 6 - 0 Ludogorets
07/11/19   Ferencváros 0 - 0 CSKA Moscou
28/11/19   Ferencváros 2 - 2 Espanyol
28/11/19   CSKA Moskou 1 - 1 Ludogorets
12/12/19   Espanyol 0 - 1 CSKA Moscou
12/12/19   Ludogorets 1 - 1 Ferencváros
                     
#   Classement J V N D P C DIF PTS
1   Espanyol 6 3 2 1 12 4 8 11
2   Ludogorets 6 2 2 2 10 10 0 8
3   Ferencváros 6 1 4 1 5 7 -2 7
4   CSKA Moscou 6 1 2 3 3 9 -6 5
                     
Groupe I
19/09/19   Wolfsburg 3 - 1 Oleksandria
19/09/19   Gent 3 - 2 Saint-Etienne
03/10/19   Saint-Etienne 1 - 1 Wolfsburg
03/10/19   Oleksandria 1 - 1 Gent
24/10/19   Gent 2 - 2 Wolfsburg
24/10/19   Saint-Etienne 1 - 1 Oleksandria
07/11/19   Wolfsburg 1 - 3 Gent
07/11/19   Oleksandria 2 - 2 Saint-Etienne
28/11/19   Oleksandria 0 - 1 Wolfsburg
28/11/19   Saint-Etienne 0 - 0 Gent
12/12/19   Wolfsburg 1 - 0 Saint-Etienne
12/12/19   Gent 2 - 1 Oleksandria
                     
#   Classement J V N D P C DIF PTS
1   Gent 6 3 3 0 11 7 4 12
2   Wolfsburg 6 3 2 1 9 7 2 11
3   Saint-Etienne 6 0 4 2 6 8 -2 4
4   Oleksandria 6 0 3 3 6 10 -4 3
                     
Groupe J
19/09/19   Mönchengladbach 0 - 4 Wolsberg
19/09/19   Rome 4 - 0 Basaksehir
03/10/19   Basaksehir 1 - 1 Mönchengladbach
03/10/19   Wolfsberg 1 - 1 Rome
24/10/19   Rome 1 - 1 Mönchengladbach
24/10/19   Basaksehir 1 - 0 Wolfsberg
07/11/19   Mönchengladbach 2 - 1 Rome
07/11/19   Wolfsberg 0 - 3 Basaksehir
28/11/19   Wolfsberg 0 - 1 Mönchengladbach
28/11/19   Basaksehir 0 - 3 Rome
12/12/19   Mönchengladbach 1 - 2 Basaksehir
12/12/19   Rome 2 - 2 Wolfsberg
                     
#   Classement J V N D P C DIF PTS
1   Basaksehir 6 3 1 2 7 9 -2 10
2   Rome 6 2 3 1 12 6 6 9
3   Mönchengladbach 6 2 2 2 6 9 -3 8
4   Wolfsberg 6 1 2 3 7 8 -1 5
                     
Groupe K
19/09/19   Wolves 0 - 1 Braga
19/09/19   Slovan Bratislava 4 - 2 Besiktas
03/10/19   Besiktas 0 - 1 Wolves
03/10/19   Braga 2 - 2 Slovan Bratislava
24/10/19   Slovan Bratislava 1 - 2 Wolves
24/10/19   Besiktas 1 - 2 Braga
07/11/19   Wolves 1 - 0 Slovan Bratislava
07/11/19   Braga 3 - 1 Besiktas
28/11/19   Braga 3 - 3 Wolves
28/11/19   Besiktas 2 - 1 Slovan Bratislava
12/12/19   Wolves 4 - 0 Besiktas
12/12/19   Slovan Bratislava 2 - 4 Braga
                     
#   Classement J V N D P C DIF PTS
1   Braga 6 4 2 0 15 9 6 14
2   Wolves 6 4 1 1 11 5 6 13
3   Slovan Bratislava 6 1 1 4 10 13 -3 4
4   Besiktas 6 1 0 5 6 15 -9 3
                     
Groupe L
19/09/19   Manchester United 1 - 0 Astana
19/09/19   Partizan 2 - 2 AZ Alkmaar
03/10/19   Astana 1 - 2 Partizan
03/10/19   AZ Alkmaar 0 - 0 Manchester United
24/10/19   Partizan 0 - 1 Manchester United
24/10/19   AZ Alkmaar 6 - 0 Astana
07/11/19   Astana 0 - 5 AZ Alkmaar
07/11/19   Manchester United 3 - 0 Partizan
28/11/19   Astana 2 - 1 Manchester United
28/11/19   AZ Alkmaar 2 - 2 Partizan
12/12/19   Manchester United 4 - 0 AZ Alkmaar
12/12/19   Partizan 4 - 1 Astana
                     
#   Classement J V N D P C DIF PTS
1   Manchester U. 6 4 1 1 10 2 8 13
2   AZ Alkmaar 6 2 3 1 15 8 7 9
3   Partizan 6 2 2 2 10 10 0 8
4   Astana 6 1 0 5 4 19 -15 3