Euro 2024 : phase finale

L'Espagne bat l'Angleterre (2-1) en finale et obtient son 4e titre de champion d'Europe.
 
Groupe A
14/06/24   Allemagne 4 - 1 Ecosse
15/06/24   Hongrie 1 - 3 Suisse
19/06/24   Allemagne 2 - 0 Hongrie
19/06/24   Ecosse 1 - 1 Suisse
23/06/24   Suisse 1 - 1 Allemagne
23/06/24   Ecosse 0 - 1 Hongrie
                     
#   Classement J V N D P C DIF PTS
1   Allemagne 3 2 1 0 7 2 5 7
2   Suisse 3 1 2 0 5 3 2 5
3   Hongrie 3 1 0 2 2 5 -3 3
4   Ecosse 3 0 1 2 2 6 -4 1
             
Groupe B
15/06/24   Espagne 3 - 0 Croatie
15/06/24   Italie 2 - 1 Albanie
19/06/24   Croatie 2 - 2 Albanie
20/06/24   Espagne 1 - 0 Italie
24/06/24   Albanie 0 - 1 Espagne
24/06/24   Croatie 1 - 1 Italie
                     
#   Classement J V N D P C DIF PTS
1   Espagne 3 3 0 0 5 0 5 9
2   Italie 3 1 1 1 3 3 0 4
3   Croatie 3 0 2 1 3 6 -3 2
4   Albanie 3 0 1 2 3 5 -2 1
 
Groupe C
16/06/24   Slovénie 1 - 1 Danemark
16/06/24   Serbie 0 - 1 Angleterre
20/06/24   Slovénie 1 - 1 Serbie
20/06/24   Danemark 1 - 1 Angleterre
25/06/24   Angleterre 0 - 0 Slovénie
25/06/24   Danemark 0 - 0 Serbie
 
#   Classement J V N D P C DIF PTS
1   Angleterre 3 1 2 0 2 1 1 5
2   Danemark 3 0 3 0 2 2 0 3
3   Slovénie 3 0 3 0 2 2 0 3
4   Serbie 3 0 2 1 1 2 -1 2
                     
Groupe D
16/06/24   Pologne 1 - 2 Pays-Bas
17/06/24   Autriche 0 - 1 France
21/06/24   Pologne 1 - 3 Autriche
21/06/24   Pays-Bas 0 - 0 France
25/06/24   Pays-Bas 2 - 3 Autriche
25/06/24   France 1 - 1 Pologne
 
#   Classement J V N D P C DIF PTS
1   Autriche 3 2 0 1 6 4 2 6
2   France 4 1 2 1 2 1 1 5
3   Pays-Bas 3 1 1 1 4 4 0 4
4   Pologne 4 0 2 2 3 6 -3 2
 
Groupe E
17/06/24   Roumanie 3 - 0 Ukraine
17/06/24   Belgique 0 - 1 Slovaquie
21/06/24   Slovaquie 1 - 2 Ukraine
22/06/24   Belgique 2 - 0 Roumanie
26/06/24   Slovaquie 1 - 1 Roumanie
26/06/24   Ukraine 0 - 0 Belgique
 
#   Classement J V N D P C DIF PTS
1   Roumanie 3 1 1 1 4 3 1 4
2   Belgique 3 1 1 1 2 1 1 4
3   Slovaquie 3 1 1 1 3 3 0 4
4   Ukraine 3 1 1 1 2 4 -2 4
 
Groupe F
18/06/24   Turquie 3 - 1 Géorgie
18/06/24   Portugal 2 - 1 Tchéquie
22/06/24   Géorgie 1 - 1 Tchéquie
22/06/24   Turquie 0 - 3 Portugal
26/06/24   Géorgie 2 - 0 Portugal
26/06/24   Tchéquie 1 - 2 Turquie
 
#   Classement J V N D P C DIF PTS
1   Portugal 3 2 0 1 5 3 2 6
2   Turquie 3 2 0 1 5 5 0 6
3   Géorgie 3 1 1 1 4 4 0 4
4   Tchéquie 3 0 1 2 3 5 -2 1
 
Huitièmes de finale
29/06/24   Allemagne 2 - 0 Danemark
29/06/24   Suisse 2 - 0 Italie
30/06/24   Espagne 4 - 1 Géorgie
30/06/24   Angleterre 2 - 1 Slovaquie
01/07/24   Portugal* 0 - 0 Slovénie
01/07/24   France 1 - 0 Belgique
02/07/24   Roumanie 0 - 3 Pays-Bas
02/07/24   Autriche 1 - 2 Turquie
* Le Portugal se qualifie aux tirs au but (3-0).
Quarts de finale
05/07/24   Espagne 2 - 1 Allemagne
05/07/24   Portugal 0 - 0 France*
06/07/24   Pays-Bas 2 - 1 Turquie
06/07/24   Angleterre* 1 - 1 Suisse
* Qualifiés aux tirs au but : France (5-3) et Angleterre (5-3).
Demi-finales
09/07/24   Espagne 2 - 1 France
10/07/24   Pays-Bas 1 - 2 Angleterre
 
Finale
14/07/24   Espagne 2 - 1 Angleterre