Ligue des Champions : phase de groupes

Palmarès de la compétition
Porto se qualifie pour les 8es de finale après avoir fini en tête du groupe B. Le Sporting devra se contenter de la Ligue Europa, n'ayant décroché que la 3e place du groupe D. Le Benfica réussit la prouesse de gagner le groupe H, à égalité de points avec le PSG, grâce au plus grand nombre de buts marqués à l'extérieur (9 contre 6).
 
Groupe A
07/09/22   Ajax 4 - 0 Rangers
07/09/22   Naples 4 - 1 Liverpool
14/09/22   Rangers 0 - 3 Naples
13/09/22   Liverpool 2 - 1 Ajax
04/10/22   Ajax 1 - 6 Naples
04/10/22   Liverpool 2 - 0 Rangers
12/10/22   Naples 4 - 2 Ajax
12/10/22   Rangers 1 - 7 Liverpool
26/10/22   Ajax 0 - 3 Liverpool
26/10/22   Naples 3 - 0 Rangers
01/11/22   Rangers 1 - 3 Ajax
01/11/22   Liverpool 2 - 0 Naples
                     
#   Classement J V N D P C DIF PTS
1   Naples 6 5 0 1 20 6 14 15
2   Liverpool 6 5 0 1 17 6 11 15
3   Ajax 6 2 0 4 11 16 -5 6
4   Rangers 6 0 0 6 2 22 -20 0
                     
Groupe B
07/09/22   Bruges 1 - 0 Leverkusen
07/09/22   Atlético 2 - 1 Porto
13/09/22   Leverkusen 2 - 0 Atlético
13/09/22   Porto 0 - 4 Bruges
04/10/22   Bruges 2 - 0 Atlético
04/10/22   Porto 2 - 0 Leverkusen
12/10/22   Atlético 0 - 0 Bruges
12/10/22   Leverkusen 0 - 3 Porto
26/10/22   Bruges 0 - 4 Porto
26/10/22   Atlético 2 - 2 Leverkusen
01/11/22   Leverkusen 0 - 0 Bruges
01/11/22   Porto 2 - 1 Atlético
                     
#   Classement J V N D P C DIF PTS
1   Porto 6 4 0 2 12 7 5 12
2   Bruges 6 3 2 1 7 4 3 11
3   Atlético 6 1 2 3 5 9 -4 5
4   Leverkusen 6 1 2 3 4 8 -4 5
                     
Groupe C
07/09/22   Inter 0 - 2 Bayern
07/09/22   Barcelone 5 - 1 Plzen
13/09/22   Plzen 0 - 1 Inter
13/09/22   Bayern 2 - 0 Barcelone
04/10/22   Bayern 5 - 0 Plzen
04/10/22   Inter 1 - 0 Barcelone
12/10/22   Plzen 2 - 4 Bayern
12/10/22   Barcelone 3 - 3 Inter
26/10/22   Inter 4 - 0 Plzen
26/10/22   Barcelone 0 - 3 Bayern
01/11/22   Plzen 2 - 4 Barcelone
01/11/22   Bayern 2 - 0 Inter
                     
#   Classement J V N D P C DIF PTS
1   Bayern 6 6 0 0 18 2 16 18
2   Inter 6 3 1 2 9 7 2 10
3   Barcelone 6 2 1 3 12 12 0 7
4   Plzen 6 0 0 6 5 23 -18 0
                     
Groupe D
07/09/22   Frankfort 0 - 3 Sporting
07/09/22   Tottenham 2 - 0 Marseille
13/09/22   Sporting 2 - 0 Tottenham
13/09/22   Marseille 0 - 1 Frankfort
04/10/22   Marseille 4 - 1 Sporting
04/10/22   Frankfort 0 - 0 Tottenham
12/10/22   Sporting 0 - 2 Marseille
12/10/22   Tottenham 3 - 2 Frankfort
26/10/22   Frankfort 2 - 1 Marseille
26/10/22   Tottenham 1 - 1 Sporting
01/11/22   Marseille 1 - 2 Tottenham
01/11/22   Sporting 1 - 2 Frankfort
                     
#   Classement J V N D P C DIF PTS
1   Tottenham 6 3 2 1 8 6 2 11
2   Frankfort 6 3 1 2 7 8 -1 10
3   Sporting 6 2 1 3 8 9 -1 7
4   Marseille 6 2 0 4 8 8 0 6
                     
Groupe E
06/09/22   Dinamo Zagreb 1 - 0 Chelsea
06/09/22   Salzbourg 1 - 1 Milan
14/09/22   Milan 3 - 1 Dinamo Zagreb
14/09/22   Chelsea 1 - 1 Salzbourg
05/10/22   Salzbourg 1 - 0 Dinamo Zagreb
05/10/22   Chelsea 3 - 0 Milan
11/10/22   Milan 0 - 2 Chelsea
11/10/22   Dinamo Zagreb 1 - 1 Salzbourg
25/10/22   Salzbourg 1 - 2 Chelsea
25/10/22   Dinamo Zagreb 0 - 4 Milan
02/11/22   Milan 4 - 0 Salzbourg
02/11/22   Chelsea 2 - 1 Dinamo Zagreb
                     
#   Classement J V N D P C DIF PTS
1   Chelsea 6 4 1 1 10 4 6 13
2   Milan 6 3 1 2 12 7 5 10
3   Salzbourg 6 1 3 2 5 9 -4 6
4   Dinamo Zagreb 6 1 1 4 4 12 -8 4
                     
Groupe F
06/09/22   Leipzig 1 - 4 Skakhtar
06/09/22   Celtic 0 - 3 Real Madrid
14/09/22   Shakhtar 1 - 1 Celtic
14/09/22   Real Madrid 2 - 0 Leipzig
05/10/22   Leipzig 3 - 1 Celtic
05/10/22   Real Madrid 2 - 1 Skakhtar
11/10/22   Celtic 0 - 2 Leipzig
11/10/22   Shakhtar 1 - 1 Real Madrid
25/10/22   Leipzig 3 - 2 Real Madrid
25/10/22   Celtic 1 - 1 Skakhtar
02/11/22   Shakhtar 0 - 4 Leipzig
02/11/22   Real Madrid 5 - 1 Celtic
                     
#   Classement J V N D P C DIF PTS
1   Real Madrid 6 4 1 1 15 6 9 13
2   Leipzig 6 4 0 2 13 9 4 12
3   Shakhtar 6 1 3 2 8 10 -2 6
4   Celtic 6 0 2 4 4 15 -11 2
                     
Groupe G
06/09/22   Dortmund 3 - 0 Copenhague
06/09/22   Séville 0 - 4 Manchester City
14/09/22   Copenhague 0 - 0 Séville
14/09/22   Manchester City 2 - 1 Dortmund
05/10/22   Séville 1 - 4 Dortmund
05/10/22   Manchester City 5 - 0 Copenhague
11/10/22   Copenhague 0 - 0 Manchester City
11/10/22   Dortmund 1 - 1 Séville
25/10/22   Séville 3 - 0 Copenhague
25/10/22   Dortmund 0 - 0 Manchester City
02/11/22   Copenhague 1 - 1 Dortmund
02/11/22   Manchester City 3 - 1 Séville
                     
#   Classement J V N D P C DIF PTS
1   City 6 4 2 0 14 2 12 14
2   Dortmund 6 2 3 1 10 5 5 9
3   Séville 6 1 2 3 6 12 -6 5
4   Copenhague 6 0 3 3 1 12 -11 3
                     
Groupe H
06/09/22   Benfica 2 - 0 Haifa
06/09/22   PSG 2 - 1 Juventus
14/09/22   Haifa 1 - 3 PSG
14/09/22   Juventus 1 - 2 Benfica
05/10/22   Benfica 1 - 1 PSG
05/10/22   Juventus 3 - 1 Haifa
11/10/22   Haifa 2 - 0 Juventus
11/10/22   PSG 1 - 1 Benfica
25/10/22   Benfica 4 - 3 Juventus
25/10/22   PSG 7 - 2 Haifa
02/11/22   Haifa 1 - 6 Benfica
02/11/22   Juventus 1 - 2 PSG
                     
#   Classement J V N D P C DIF PTS
1   Benfica 6 4 2 0 16 7 9 14
2   PSG 6 4 2 0 16 7 9 14
3   Juventus 6 1 0 5 9 13 -4 3
4   Haifa 6 1 0 5 7 21 -14 3