Ligue des Nations 2022-23 : phase de groupes

Le Portugal perd son dernier match face à l'Espagne et ne participera pas à la finale à quatre.
 
Ligue des Nations 2022/23 : groupe 2
02/06/22   Tchéquie 2 - 1 Suisse
02/06/22   Espagne 1 - 1 Portugal
05/06/22   Tchéquie 2 - 2 Espagne
05/06/22   Portugal 4 - 0 Suisse
09/06/22   Portugal 2 - 0 Tchéquie
09/06/22   Suisse 0 - 1 Espagne
12/06/22   Espagne 2 - 0 Tchéquie
12/06/22   Suisse 1 - 0 Portugal
24/09/22   Tchéquie 0 - 4 Portugal
24/09/22   Espagne 1 - 2 Suisse
27/09/22   Portugal 0 - 1 Espagne
27/09/22   Suisse 2 - 1 Tchéquie
             
Rang   Classement J V N D P C DIF PTS
1   Espagne 6 3 2 1 8 5 3 11
2   Portugal 6 3 1 2 11 3 8 10
3   Suisse 6 3 0 3 6 9 -3 9
4   Tchéquie 6 1 1 4 6 14 -8 4